首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

求中国各省市自治区国民生产总值排名(悬赏分数50)

发布网友 发布时间:2022-04-23 16:25

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-09 09:09

城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 181 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤 +2
12宁波市: 28+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏 -1
14成都市: 2750+13.8%| 127 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530粤 +3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂 +1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽 -2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽 -2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁 +1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀 -1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑 +1
23石家庄: 20+13.2%| 11495 4486 冀 -1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫 +1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉 -1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏 +1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁 +1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙 +1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽 -3
33淄博市: 15+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 169 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙 +4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁 +1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕 -1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁 +5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 46 苏 +2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁 +1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙 +2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀 +2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫 +2
46沧州市: 1282+15.2%| 翼 +2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙 +3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云 +1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫 +2
50保定市: 1185+10.4%` 冀 -14
51南昌市: 1185+ | 赣 +3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏 +1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽 -1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽 -15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖 +3
57中山市: 1034+20.2%| 粤 +5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏 -2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁 -1
60包头市: 1010+ | 蒙 +7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁 -2
63太原市: 1000+12.2%| 晋 -6
惠州市: 933+16.3%| 粤 +1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤 -2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙 +3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂 +1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁 +2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁 +2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙 +25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀 -4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙 +2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁 +3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤 +1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤 -3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘 +2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉 -15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘 -5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀 -2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫 +1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫 +5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂 -2
86周口市: 678+12.2%| 7221 21 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂 -2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘 -1
平顶山: 672+15.8%| 豫 +3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新 -2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 7+13.1%| 豫 +1
93安阳市: 5+15.6%| 3772 豫 +1
94兰州市: 638+12.0%| 甘 +4
95新乡市: 633+14.5%| 豫 +3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂 +5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂 +1
98株洲市: 605+12.3%| 湘 +1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵 -18
100临汾市: 592+13.8%| 晋

热心网友 时间:2023-10-09 09:09

  排名 省市 GDP(亿元)

  1. 广东 25968
  2. 山东 21700
  3. 江苏 21300
  4. 浙江 159
  5. 河南 124
  6. 河北 12000
  7. 上海 10296
  8. 辽宁 49
  9. 四川 8634
  10. 北京 7720
  11. 福建 7501
  12. 湖北 7497
  13. 湖南 7450
  14. 安徽 6141.9
  15. 黑龙江6116
  16. 广西 4801
  17. 山西 4750
  18. 江西 4610
  19. 内蒙古4518
  20. 陕西 4384
  21. 天津 4337
  22. 吉林 4300
  23. 云南 4002
  24. 重庆 3410
  25. 3100
  26. 贵州 2260
  27. 甘肃 2100
  28. 海南 1000
  29. 青海 650
  30. 宁夏 620
  31. * 290

  2006年中国各省区人均GDP排名

  2006年中国各省区人均GDP排名
  人均排名 省区 人均GDP(RMB)
  01 201625-216026
  02 澳门 186722-207469
  03 15215美元约合120198(RMB)
  04 上海 52378
  05 北京 45652
  06 天津 35791
  07 浙江 28318
  08 广东 26134 (广州人均GDP已超过10000美元)
  09 江苏 24584
  10 山东 20118
  11 辽宁 18781
  12 福建 18476
  13 内蒙 16032
  14 河北 14858
  15 黑龙江14436
  16 13652
  17 吉林 13347
  18 山西 11994(中部第1)
  19 海南 11049
  20 河南 10842(中部第2)
  21 青海 10085
  22 湖北 9973(中部第3)
  23 陕西 9918
  24 重庆 9761
  25 江西 9501(中部第4)
  26 湖南 9312 (中部第5)
  27 * 9149
  28 宁夏 33
  29 四川 8465
  30 广西 8311
  31 安徽 8292(中部第6)
  32 云南 7701
  33 甘肃 7232
  34 贵州 43
  注1 人均GDP2004年为186267港元,2005年增长率8%左右
  注2 澳门GDP2004年为827亿澳门元,2005增长率为8-9%
  注3 人均GDP为自己公布
  http://www.nhren.com/bbs/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=73&id=56551

参考资料:http://bbs.thhome.net/read.php?tid=41824

热心网友 时间:2023-10-09 09:09

2006年中国内地各省GDP排名

单位(亿元人民币)
01.广东 25968.55
02.山东 21846.7

03.江苏 21548
04.浙江 158.93
05.河南 124.09
06.河北 11500左右
07.上海 10296.97
08.辽宁 9257
09.四川 8637.8
10.北京 7720.3
11.福建 7501.
12.湖北 7497
13.湖南 7493.17
14.黑龙江 6216.8
15.安徽 6141.9

16.广西 4801.98
17.内蒙 4790
18.山西 4746.5

19.江西 4618.77
20.陕西 4383.91
21.天津 4337.73
22.吉林 4200
23.云南 4001.87
,24.重庆 3486.2
25. 3000
26.贵州 2260
27.甘肃 2260
Z28.海南 1000

29.宁夏 700
30.青海 1.05
31.* 290.3

这是官方数字,不过这里的数字有的省市可能有水份。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com