首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

现在中国工商银行的股东都有哪些?谁是最大股东

发布网友 发布时间:2022-04-23 01:30

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-09-23 05:19

  截至日期:2008-06-30 十大股东情况 股东总户数:1670411
  ——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
  股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
  | (万股) |本比% | | (万股)
  ——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
  财政部 |11800617.4| 35.33| 国家股 | 未变
  | 0| | |
  汇金公司 |11800617.4| 35.33| 国家股 | 未变
  | 0| | |
  *结算代理人有限公司 |4422534.42| 13.24| 流通H股 | -2.07
  高盛集团 |17601.42| 4.93| H股 | 未变
  社保基金理事会 |1410214.96| 4.22| H股 | 未变
  DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A| 3260.10| 1.93| H股 | 未变
  .| | | |
  美国运通 | 127612.22| 0.38| H股 | 未变
  中国人寿保险(集团)公司-传| 69502.74| 0.21| 流通A股 | 500.00
  统-普通保险产品 | | | |
  中国人寿保险股份有限公司-传| 847.63| 0.19| 流通A股 | 1499.98
  统-普通保险产品-005L-CT00| | | |
  1 沪 | | | |
  中国华融资产管理公司 | 48076.90| 0.14| 流通A股 | 未变
  ——————————————┴—————┴———┴——————┴—————
  截至日期:2008-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:1670411
  ——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
  股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
  | (万股) | (%) | | (万股)
  ——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
  *结算代理人有限公司 |4422534.42| 98.78 H股| 公司 | -2.07
  中国人寿保险(集团)公司-传| 69502.74| 4.65 A股|保险公司| 500.00
  统-普通保险产品 | | | |
  中国人寿保险股份有限公司-传| 847.63| 4.34 A股|保险公司| 1499.98
  统-普通保险产品-005L-CT00| | | |
  1 沪 | | | |
  中国华融资产管理公司 | 48076.90| 3.22 A股| 公司 | 未变
  中国太平洋人寿保险股份有限公| 299.80| 1.98 A股|保险公司| -25144.39
  司-传统-普通保险产品 | | | |
  中国华能集团公司 | 24950.00| 1.67 A股| 公司 | 24.40
  中国人寿保险股份有限公司-分| 21698.06| 1.45 A股|保险公司| -419.59
  红-个人分红-005-LFH002沪 | | | |
  易方达50指数证券投资基金 | 21507.44| 1.44 A股| 基金 | 5499.97
  博时主题行业股票证券投资基金| 20299.98| 1.36 A股| 基金 | -2700.02
  华宝兴业行业精选股票型证券投| 18402.68| 1.23 A股| 基金 | -1597.32
  资基金 | | | |
  ——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
  合计持有3135.22万流通A股,分别占总股本0.94%,流通A股21.33%

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com