首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

电力变压器规格型号10KV电力变压器的型号有S11 等 容量有50--1250kv不等 那么50-1250KVA之间每升一档是多

发布网友 发布时间:2022-04-23 09:08

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-09 02:27

你好!
这个不是固定的,你列举的是常规产品,非常规产品根据客户要求可以任意取。有300kv、1000KV、1100KV、1150KV等

热心网友 时间:2023-10-09 02:27

变压器容量等级是采用R10优先系数,即相邻两容量间为1.25的关系'像50、63、80、100,逐级递增。50KVA以下容量小,为方便起见,均采用整数,即为10、20、30KVA.

热心网友 时间:2023-10-09 02:28

50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250KVA等。

热心网友 时间:2023-10-09 02:29

型号
Type
容量
Capacity
损耗Loss
(W)
短路阻抗
Impedence
Volktage
(%) 空载电流
No-load
Current
(%) 重量
Weight
(Kg) 外形尺寸
长×宽×高
Overalldimension
L×W×H 轨距

Ccnuge
(mm)

空载
No-Load 负载
Load 油重
Oil 总重
Total
S11-M.R-30/10 30 100 600

4

4.5
2.1

95 390 765×682×1202 400×400
S11-M.R-50/10 50 130 870 2.0 115 525 816×744×1287 400×450
S11-M.R-63/10 63 150 1040 1.9 120 585 841×7×1317 400×450
S11-M.R-80/10 80 180 1250 1.8 135 660 871×784×1352 400×450
S11-M.R-100/10 100 200 1500 1.6 145 750 1×769×1407 400×450
S11-M.R-125/10 125 240 1800 1.5 155 830 906×754×1447 550×550
S11-M.R-160/10 160 290 2200 1.4 175 955 951×769×1512 550×550
S11-M.R-200/10 200 330 2600 1.3 195 1090 996×804×1537 550×550
S11-M.R-250/10 250 400 3050 1.2 225 1275 1071×844×1567 550×550
S11-M.R-315/10 315 480 3650 1.1 240 1470 1086×8×17 550×550
S11-M.R-400/10 400 570 4300 1.0 270 1790 1131×904×1736 660×660
S11-M.R-500/10 500 680 5100 1.0 305 2040 1171×934×1771 660×660
S11-M.R-630/10 630 810 6200 0.9 450 2310 1320×984×1656 820×820
S11-M.R-800/10 800 980 7500 0.8 510 2720 1360×1004×1731 820×820
S11-M.R-1000/10 1000 1150 10300 0.7 565 3075 1920×1069×1791 820×820
S11-M.R-1250/10 1250 1360 12000 0.6 0 3685 2030×1168×1973 820×820
S11-M.R-1600/10 1600 10 14500 0.6 715 4320 2050×1183×2098 820×820

热心网友 时间:2023-10-09 02:29

250kva 315kva 400kva 500kva 630kva 山东明大变压器

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com