首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

尤因是谁

发布网友 发布时间:2022-04-23 09:11

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-08-31 09:39

  尤因 姓名:尤因(Patrick Ewing)
  场上位置:中锋
  出生日期:1962年8月5日
  身高:2米14
  体重:115.7公斤
  曾效力俱乐部:尼克斯、超音速、魔术
  11次入选NBA全明星队,5次入选NBA最佳阵容,1992年入选梦之队,是近十年中,NBA中锋里面投篮技术最好的球员之一。1984年和1992年两届奥运会金牌获得者。
  尤因的在纽约尼克斯度过了15个赛季,平均每场得22.8分和10.4个篮板。
  2000年,他被交换到西雅图超音速队,去年作为自由人又同奥兰多魔术队签约一年。尤因还11次当选全明星,是NBA历史上最伟大的50位球星之一。
  在其17年NBA生涯中,共得24815分,抢11606个篮板。
  1994年,尼克斯队总决赛3-4不敌火箭,尤因与冠军擦肩而过。
  1999年,尤因受伤,尼克斯总决赛以1-4输给马刺。
  尤因还是尼克斯队历史上的篮板王(10759个)、抢断王(1061次)、盖帽王(2758个)、出场王(1039场)。他的投篮命中率(9260次)、投篮次数(18224次)、罚球(5126次)和罚球次数(6904次),也在尼克斯队史上名列第一。
  02-03赛季,担任华盛顿奇才队助理教练
  2003年7月,同意出任休斯顿火箭队助理教练
  2008年,尤因正式入选奈史密斯篮球名人堂。
  Patrick Ewing / 帕特里克-尤因
  常规赛 平均数据表
  赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  85-86 尼克斯 50 35.4 47.4% 0.0% 73.9% 2.5 6.5 9.0 2.0 1.08 2.06 3.44 3.82 20.0
  86-87 尼克斯 63 35.0 50.3% 0.0% 71.3% 2.5 6.3 8.8 1.7 1.41 2.33 3.63 3.94 21.5
  87-88 尼克斯 82 31.0 55.5% 0.0% 71.6% 3.0 5.3 8.2 1.5 1.27 2.99 3.50 4.05 20.2
  88- 尼克斯 80 36.2 56.7% 0.0% 74.6% 2.7 6.6 9.3 2.4 1.46 3.51 3.33 3. 22.7
  -90 尼克斯 82 38.6 55.1% 25.0% 77.5% 2.9 8.0 10.9 2.2 0.95 3.99 3.39 3.96 28.6
  90-91 尼克斯 81 38.3 51.4% 0.0% 74.5% 2.4 8.8 11.2 3.0 0.99 3.19 3.59 3.54 26.6
  91-92 尼克斯 82 38.4 52.2% 16.7% 73.8% 2.8 8.5 11.2 1.9 1.07 2.99 2.55 3.38 24.0
  92-93 尼克斯 81 37.1 50.3% 14.3% 71.9% 2.4 9.7 12.1 1.9 0.91 1.99 3.27 3.53 24.2
  93-94 尼克斯 79 37.6 49.6% 28.6% 76.5% 2.8 8.4 11.2 2.3 1.14 2.75 3.29 3.48 24.5
  94-95 尼克斯 79 37.0 50.3% 28.6% 75.0% 2.0 9.0 11.0 2.7 0.86 2.01 3.24 3.44 23.9
  95-96 尼克斯 76 36.6 46.6% 14.3% 76.1% 2.1 8.5 10.6 2.1 0. 2.42 2.91 3.25 22.5
  96-97 尼克斯 78 37.0 48.8% 22.2% 75.4% 2.2 8.4 10.7 2.0 0.88 2.42 3.44 3.21 22.4
  97-98 尼克斯 26 32.6 50.4% 0.0% 72.0% 2.3 7.9 10.2 1.1 0.62 2.23 2.96 2.85 20.8
  98-99 尼克斯 38 34.2 43.5% 0.0% 70.6% 1.9 8.0 9.9 1.1 0.79 2.63 2.61 2.76 17.3
  99-00 尼克斯 62 32.8 46.6% 0.0% 73.1% 2.3 7.5 9.7 0.9 0.58 1.35 2.29 3.16 15.0
  00-01 超音速 79 26.7 43.0% 0.0% 68.5% 1.6 5.8 7.4 1.2 0.67 1.15 1.91 2.90 9.6
  01-02 魔术 65 13.9 44.4% 0.0% 70.1% 0.9 3.1 4.0 0.5 0.34 0.69 0.98 1.98 6.0
  职业生涯 1183 34.3 50.4% 15.2% 74.0% 2.3 7.5 9.8 1.9 0.96 2.45 2.99 3.41 21.0
  季后赛 平均数据表
  赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  87-88 尼克斯 4 38.3 49.1% 0.0% 86.4% 4.0 8.8 12.8 2.5 1.50 3.25 2.75 4.25 18.8
  88- 尼克斯 9 37.8 48.6% 0.0% 75.0% 2.6 7.4 10.0 2.2 1.00 2.00 1.67 3. 19.9
  -90 尼克斯 10 39.5 52.1% 50.0% 82.3% 2.1 8.4 10.5 3.1 1.30 2.00 2.70 4.10 29.4
  90-91 尼克斯 3 36.7 40.0% 0.0% 77.8% 0.7 9.3 10.0 2.0 0.33 1.67 3.67 4.00 16.7
  91-92 尼克斯 12 40.2 45.6% 0.0% 74.0% 2.8 8.3 11.1 2.3 0.58 2.58 1.92 4.08 22.7
  92-93 尼克斯 15 40.3 51.2% 100.0% 63.8% 2.9 8.1 10.9 2.4 1.13 2.07 2.60 4.00 25.5
  93-94 尼克斯 25 41.3 43.7% 36.4% 75.5% 3.5 8.2 11.7 2.6 1.28 3.04 3.32 3.76 21.9
  94-95 尼克斯 11 36.3 51.3% 33.3% 68.6% 1.5 8.1 9.6 2.5 0.55 2.27 2.73 4. 19.0
  95-96 尼克斯 8 41.0 47.4% 50.0% 65.1% 1.4 9.3 10.6 1.9 0.13 3.13 3.75 2.75 21.5
  96-97 尼克斯 9 39.7 52.7% 0.0% .3% 2.9 7.7 10.6 1.9 0.33 2.44 3.00 3.33 22.6
  97-98 尼克斯 4 33.0 35.7% 0.0% 59.3% 2.3 5.8 8.0 1.3 0.75 1.25 2.50 4.00 14.0
  98-99 尼克斯 11 31.5 43.0% 0.0% 77.8% 1.3 7.5 8.7 0.5 0. 0.73 0.91 3.18 13.1
  99-00 尼克斯 14 32.9 41.8% 0.0% 69.7% 2.1 7.4 9.5 0.4 1.14 1.43 1.93 3.43 14.6
  01-02 魔术 4 16.8 32.0% 0.0% 58.8% 1.3 4.3 5.5 1.0 0.25 1.00 0.50 3.00 6.5
  职业生涯 139 37.5 46.9% 34.8% 71.8% 2.4 7.9 10.3 2.0 0.88 2.18 2.48 3.76 20.2
  职业生涯最高纪录
  单场得分:52分(1990/4/19主场对金块)。
  进攻篮板:15个(1985/2/14客场对尼克)。
  防守篮板:22个(1990/2/27客场对活塞)。
  篮板总数:25个(一共5次)。
  助攻次数:12次(1994/12/1客场对勇士)。
  抢断次数:8次(一共三次)。
  盖帽次数:12次(一共两次)。
  上场时间:53分钟(1987/3/1主场对超音速)。

参考资料:http://ke.baidu.com/view/163665.htm

热心网友 时间:2023-08-31 09:39

纽约尼克斯队的传奇中锋,已经进入名人堂,现在联盟里的尤因是他的儿子。

热心网友 时间:2023-08-31 09:40

是NBA球星,纽约队中锋,现在已经退役。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com