发布网友 发布时间:2022-04-23 05:23
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-23 12:11
你好,截止到2012年1月10日
人民币和泰铢的汇率为:
1人民币元=4.8731泰铢
1泰铢=0.2052人民币元
热心网友 时间:2023-10-23 12:11
货币兑换200泰铢=36.959人民币元
热心网友 时间:2023-10-23 12:12
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 802.96 801.35 794.93 804.57 802.96
港币 (HKD) 103.48 103.27 102.45 103.69 103.48
日元 (JPY) 6.8741 6.8466 6.6266 6.9016 6.8723
欧元 (EUR) 968.29 9.42 933.43 972.16 968.36
英镑 (GBP) 1400.60 1395.00 1350.18 1406.20 --
瑞士法郎 (CHF) 614.17 611.71 592.06 616.63 --
加拿大元 (CAD) 688.17 685.42 663.40 690.92 --
澳大利亚元 (AUD) 576.36 574.05 555.61 578.67 --
新加坡元 (SGD) 496.70 494.71 478.82 498.69 --
丹麦克朗 (DKK) 129.77 129.25 125.10 130.29 --
挪威克朗 (NOK) 121.83 121.34 117.44 122.32 --
瑞典克朗 (SEK) 103.48 103.07 99.75 103. --
澳门元 (MOP) 100.29 100.09 99.29 100.49 --
新西兰元 (NZD) 501.61 499.60 483.55 503.62 --
韩元 (KRW) 0.8255 -- 0.7826 0.8684 --
其中:钞买入100铢=20.46元(人民币)、汇买入100铢=20.95元,卖出:21.01元=100铢。
按卖出价给你算好了
3000泰铢=630.3000000000001人民币