发布网友 发布时间:2022-04-23 02:23
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-05 14:51
在不断的变化,以下都曾经是:0008 鞍钢股份 3.31 23.49
000002 万科A 3.11 -8.59
000858 五粮液 3.08 29.68
002024 苏宁电器 1.85 26.34
000825 太钢不锈 1.53 18.35
000001 深发展A 1.44 6.98
000983 西山煤电 1.37 7.58
002202 金风科技 1.25 7.21
000878 云南铜业 1.23 8.
000069 华侨城A 1.17 -1.
热心网友 时间:2023-10-05 14:51
000002万科