发布网友 发布时间:2022-04-23 04:51
共2个回答
懂视网 时间:2022-06-21 00:36
排名对大学科研教学水平提升、形象推广与其在与国际合作对象的行销上,有着深远的影响。以下是小编整理了关于2022江苏省各大学录取分数线排名_江苏大学排名一览表,希望你喜欢。
目录
2022江苏省各大学录取分数线排名
2021江苏省各大学录取分数线排名
江苏本科学校名单【78所】
江苏专科学校名单【所】
2022江苏省各大学录取分数线排名
由于江苏省各省各批次录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
返回目录>>>
2021江苏省各大学录取分数线排名
★(2021年本科(首选物理科目)投档分数线的高低为标准进行排序)
★2021年本科(首选物理科目)投档分数线的高低为标准进行排序
返回目录>>>
江苏本科学校名单【78所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林学院 | 南京市 | 本科 | ||
47 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
63 | 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 | |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
76 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
返回目录>>>
江苏专科学校名单【所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
3 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
5 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
6 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
7 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
8 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
9 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
10 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
11 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
12 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
13 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
14 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
15 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
16 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
17 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
18 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
19 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
20 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
21 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
22 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
23 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
24 | 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
25 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
26 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
27 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
28 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
29 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
30 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
31 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
32 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
33 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
34 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
35 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
36 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
37 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
38 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
39 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
40 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
41 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
42 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
43 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
44 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
45 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
46 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
47 | 常州工业职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
48 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
49 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
50 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
51 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
52 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
53 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
54 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
55 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
56 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
57 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
58 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
59 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
60 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
61 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
62 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
63 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | ||
65 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
66 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
67 | 苏州百年职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
68 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
69 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
70 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
71 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
72 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
73 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
74 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
75 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
76 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
77 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
78 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
79 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
80 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
81 | 江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
82 | 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
83 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
84 | 江苏护理职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
85 | 江苏财会职业学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
86 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
87 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
88 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏旅游职业学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
返回目录>>>
热心网友 时间:2022-06-20 21:44
江苏省大学排名2022最新排名如下:
1——南京大学——8★——世界一流大学。
2——东南大学——7★——世界知名高水平大学。
3——河海大学——6★——世界高水平大学。
4——南京农业大学——5★——中国一流大学。
5——南京理工大学——5★——中国一流大学。
6——南京航空航天大学——5★——中国一流大学。
7——苏州大学——5★——中国一流大学。
8——南京师范大学——5★——中国一流大学。
9——中国矿业大学——6★——世界高水平大学。
9——江南大学——5★——中国一流大学。
11——扬州大学——4★——中国高水平大学。
12——江苏大学——4★——中国高水平大学。
13——南京工业大学——4★——中国高水平大学。
14——南京林业大学5——4★——中国高水平大学。
15——南京邮电大学2——4★——中国高水平大学。
16——南京信息工程大学5——4★——中国高水平大学。
17——江苏师范大学6——3★——区域一流大学。
18——南通大学——3★——区域一流大学。
19——南京财经大学——3★——区域一流大学。
20——常州大学——3★——区域一流大学。
21——江苏科技大学——2★——区域高水平大学。
22——南京审计大学——3★——区域一流大学。
23——苏州科技大学——2★——区域高水平大学。
24——南京工程学院——2★——区域高水平大学。
25——江苏海洋大学——1★——区域知名大学。
26——江苏理工学院——1★——区域知名大学。
27——淮阴师范学院——1★——区域知名大学。
27——盐城师范学院——1★——区域知名大学。
29——淮阴工学院——1★——区域知名大学。
30——盐城工学院——1★——区域知名大学。
31——常州工学院——1★——区域知名大学。
32——南京晓庄学院——1★——区域知名大学。
33——金陵科技学院——1★——区域知名大学。
33——徐州工程学院——1★——区域知名大学。
35——常熟理工学院——1★——区域知名大学。
36——江苏第二师范学院——1★——区域知名大学。
37——泰州学院——1★——区域知名大学。
38——南京特殊教育师范学院——1★——区域知名大学。
以上内容参考:凤凰网-2022软科中国大学排名公布!江苏15所高校上榜!