发布网友 发布时间:2022-04-23 10:22
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-19 22:25
这是个大事务所啊,在全国都进前几十的啊
中国会计师事务所排名2006
2006年度会计师事务所综合评价前百家信息
(2006年12月1日)
事务所名称2005年度总收入(万元)注册会计师人数培训完成率(%)领军人才后备人选数事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值综合得分综合得分名次
普华永道中天会计师事务所180296 461100.00 4 41834.36 1
安永华明会计师事务所97166 240100.00 3 999.63 2
德勤华永会计师事务所90876 415100.00 1 4948.17 3
毕马威华振会计师事务所91478 234100.00 1 34.09 4
上海立信长江会计师事务所18324 308100.00 1 228.21 5
岳华会计师事务所105 479100.00 4 4221.94 6
信永中和会计师事务所14957 282100.00 1 4188.76 7
万隆会计师事务所13844 256100.00 2 180.00 8
中审会计师事务所13367 31799.68 179.63 9
中瑞华恒信会计师事务所13050 25099.60 4 172.56 10
北京天华中兴会计师事务所10596 305100.00 1 151.84 11
天健华证中洲(北京)会计师事务所11054 298.96 2 5150.23 12
大信会计师事务所10311 273100.00 1 2144.20 13
安永大华会计师事务所11152 94100.00 4 140.14 14
利安达信隆会计师事务所9597 261100.00 1 138.11 15
中和正信会计师事务所79 295100.00 1 135.03 16
天职国际会计师事务所9148 16298.15 1 8116.55 17
浙江天健会计师事务所7518 163100.00 3 109.96 18
北京京都会计师事务所8093 195100.00 1 8109.46 19
浙江东方中汇会计师事务所6701 142100.00 2 99.56 20
北京中天华正会计师事务所6226 192100.00 98.31 21
上海众华沪银会计师事务所7038 83100.00 96.66 22
江苏公证会计师事务所7122 119100.00 2.67 23
中喜会计师事务所5666 179100.00 91. 24
北京五联方圆会计师事务所6785 136100.00 1088.85 25
中磊会计师事务所5249 190100.00 88.51 26
北京中路华会计师事务所4761 24497.95 88.07 27
北京亚洲会计师事务所5781 106100.00 86.31 28
浙江万邦会计师事务所5827 93100.00 184.62 29
广东羊城会计师事务所5606 98100.00 1 84.38 30
深圳鹏城会计师事务所5333 134100.00 84.38 31
北京兴华会计师事务所5148 139100.00 83.00 32
北京永拓会计师事务所4620 179100.00 1 81.84 33
亚太中汇会计师事务所4752 154100.00 80.43 34
武汉众环会计师事务所4844 128100.00 1 79.53 35
江苏苏亚金诚会计师事务所4710 96100.00 3 76.38 36
深圳南方民和会计师事务所4688 103100.00 75.28 37
中兴财会计师事务所4008 188100.00 274.11 38
上海东华会计师事务所5330 130100.00 1073.99 39
北京红日会计师事务所4320 129100.00 73.96 40
广东天华华粤会计师事务所4513 82100.00 71.70 41
深圳大华天诚会计师事务所40 106100.00 69.41 42
北京华通鉴会计师事务所3621 145100.00 68.50 43
中一会计师事务所3143 17098.82 65.76 44
四川君和会计师事务所3402 126100.00 1 65.15 45
中勤万信会计师事务所4114 185100.00 12. 46
广东正中珠江会计师事务所4390 90100.00 1 863.70 47
上海公信中南会计师事务所3619 100.00 63.52 48
中兴华会计师事务所3738 117100.00 463.17 49
山东正源和信会计师事务所3353 114100.00 63.11 50
中天运会计师事务所3056 137100.00 62.22 51
江苏天衡会计师事务所3583 71100.00 1 62.07 52
上海上会会计师事务所3675 66100.00 62.03 53
北京天圆全会计师事务所3309 99100.00 61.35 54
天津五洲联合会计师事务所3365 85100.00 1 61.16 55
华寅会计师事务所4103 128100.00 1 11.560.73 56
北京中瑞诚联合会计师事务所2740 142100.00 59.55 57
中天银会计师事务所2518 165100.00 59.39 58
重庆天健会计师事务所3507 90100.00 1 459.00 59
江苏天业会计师事务所3359 66100.00 58.92 60
广东恒信德律会计师事务所3080 96100.00 58.82 61
祥浩会计师事务所3068 93100.00 58.45 62
安徽华普会计师事务所3152 78100.00 57.95 63
湖南开元会计师事务所3018 86100.00 1 57.83
中准会计师事务所3018 91100.00 57.77 65
湖南天华会计师事务所3010 85100.00 57.17 66
青岛振青会计师事务所2798 106100.00 56.94 67
宏昌会计师事务所2771 102100.00 56.32 68
北京中兴正信会计师事务所2922 8598.82 56.06 69
西安希格玛会计师事务所3512 83100.00 655.93 70
广东广信会计师事务所3008 71100.00 55.90 71
北京中证国华会计师事务所2987 67100.00 55.35 72
辽宁天健会计师事务所2977 94100.00 1 454.13 73
福建华兴会计师事务所2805 73100.00 54.08 74
北京高商万达会计师事务所2606 95100.00 54.08 75
上海茂申会计师事务所3317 10100.00 53.55 76
天津中审联会计师事务所23 116100.00 53.55 77
广西众益会计师事务所24 81100.00 53.21 78
四川华信(集团)会计师事务所3422 78100.00 1 853.10 79
亚太集团会计师事务所2656 8096.25 1 52.99 80
云南天赢会计师事务所2691 72100.00 52.87 81
上海信光会计师事务所3154 19100.00 52.74 82
北京中平建会计师事务所2421 100100.00 52.69 83
北京华夏天海会计师事务所2610 77100.00 52.52 84
山东汇德会计师事务所22 96100.00 1 51.29 85
东方会计师事务所2604 62100.00 51.13 86
山东天恒信会计师事务所2232 102100.00 51.01 87
宁波德威会计师事务所2634 42100.00 1 50.15 88
北京兴中海会计师事务所2569 51100.00 49.81
江苏富华会计师事务所2615 41100.00 49.38 90
浙江天平会计师事务所22 34100.00 49.03 91
南京永华会计师事务所2333 62100.00 1 48.96 92
上海上审会计师事务所2324 63100.00 1 48.96 93
深圳天健信德会计师事务所2471 47100.00 48.49 94
中建华会计师事务所2392 52100.00 48.15 95
河北华安会计师事务所2109 74100.00 47.32 96
上海永诚会计师事务所2499 27100.00 47.00 97
山东新联谊会计师事务所2014 80100.00 46.91 98
山东天元同泰会计师事务所1801 102100.00 46.76 99
上海沪港金茂会计师事务所20 67100.00 46.50 100
热心网友 时间:2023-07-19 22:25
你后来进了吗?