首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

鹏华价值基金净值今是多少

发布网友 发布时间:2022-04-23 10:12

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-21 19:09

您可以鹏华基金官网或者行情软件APP查看基金净值。比如广发易淘金APP,在理财页面属于基金代码后,即可查看基金净值。
参考链接:https://www.phfund.com.cn/。

热心网友 时间:2022-06-21 20:27

日期 净值 累计净值
1 2015-08-14 1.2900 4.1870
2 2015-08-13 1.2930 4.1960
3 2015-08-12 1.2730 4.1380
4 2015-08-11 1.2900 4.1870
5 2015-08-10 1.2850 4.1730
6 2015-08-07 1.2240 3.9960
7 2015-08-06 1.1870 3.80
8 2015-08-05 1.2020 3.9320
9 2015-08-04 1.2230 3.9930
10 2015-08-03 1.1700 3.8390
11 2015-07-31 1.2060 3.9440
12 2015-07-30 1.2100 3.9550
13 2015-07-29 1.2450 4.0570
14 2015-07-27 1.2150 3.9700
15 2015-07-24 1.3020 4.2220
16 2015-07-23 1.3140 4.2570
17 2015-07-22 1.2770 4.1500
18 2015-07-21 1.2750 4.1440
19 2015-07-20 1.2520 4.0770
20 2015-07-17 1.2180 3.9780
周六日不交易,所以没净值

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com