首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

牛肉的各种营养成分的理论含量是多少?

发布网友 发布时间:2022-04-25 16:42

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-19 09:06

牛肉也是分质地和什么部位的,姑且按照“瘦牛肉”的回答你
牛肉(瘦)的营养成分列表
(每100克中含)
蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 2.3
碳水化合物(克) 1.2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 58
灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 6 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 6 硫胺素(微克) 0.07 核黄素(毫克) 0.13
尼克酸(毫克) 6.3 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.35
a-E 0.35 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 9 磷(毫克) 172 钾(毫克) 284
钠(毫克) 53.6 镁(毫克) 21 铁(毫克) 2.8
锌(毫克) 3.71 硒(微克) 10.55 铜(毫克) 0.16
锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 10.4

热心网友 时间:2023-10-19 09:06


 牛肉松的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)

热量(千卡) 445 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 76
蛋白质(克) 8.2 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 52
脂肪(克) 15.7 烟酸(毫克) .9 铁(毫克 4.6
碳水化合物(克) 67.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .83
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 18.24 锌(毫克) .55
维生素A(微克) 90 胆固醇(毫克) 169 铜(毫克) .05
胡罗卜素(微克) 5.7 钾(毫克) 128 磷(毫克) 74
视黄醇当量(微克) 2.7 钠(毫克) 1945.7 硒(微克) 2.66

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com