发布网友 发布时间:2024-12-17 14:05
共1个回答
热心网友 时间:2024-12-24 14:25
2023年河北师范大学面向浙江省招生,最低录取分数为513分,对应位次为148491名。各专业具体录取分数和位次如下:
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
生态学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148491
软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 62379
教育技术学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49373
数学与应用数学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 604 | 48410
法学 | 综合 | 平行录取一段 | 606 | 46741
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43531
汉语言 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 381
人文地理与城乡规划 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 36605
地理信息科学 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 36085
生物技术 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 36069
汉语言文学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 625 | 29205
河北师范大学是一所位于河北省的省属重点大学,隶属于河北省与教育部共建。学校的历史可以追溯到1902年在北京创建的顺天府学堂以及1906年在天津设立的北洋女师范学堂,具有120年的发展历史和深厚的教育传统。1996年6月,学校通过整合原河北师范大学、河北师范学院、河北教育学院以及河北职业技术师范学院,组成了现在的河北师范大学。